PERFIL DO ATLETA
diego souza oliveira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
79 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

79 Gols (Total)

Assistências: 21

Nº de Registro: 100985

Posição: Ala

Nascimento: //


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Faca FC

EQUIPES QUE JOGOU
  New Arena F.C
  Chelsea F.C
  FLOREST F.C
  The Celtic FC
  Vasco Fc
  Redbull Aparecida
  Faca FC
  Luz FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão Taça de Ouro
      Competição: 13º Ranking Fair Play
      Equipe: Luz FC
  Vice-Campeão Taça de Prata
      Competição: 10º Ranking Fair Play
      Equipe: Redbull Aparecida
  Campeão Taça de Bronze
      Competição: 9°Ranking Fair Play
      Equipe: New Arena F.C

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 20º Ranking Amazonia Society
      Atuou como:  Atleta
  1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 8º Edição
      Atuou como:  Atleta
 19º Ranking Amazonia Society
      Atuou como:  Atleta
 15º Edição Ranking Amazõnia Society
      Atuou como:  Atleta
 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição
      Atuou como:  Atleta
 14º Ranking Amazonia Society
      Atuou como:  Atleta
 13º Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição
      Atuou como:  Atleta
 12º Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição
      Atuou como:  Atleta
 10º Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 9°Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição
      Atuou como:  Atleta
 2° Copa Bazar Professor Alcides
      Atuou como:  Atleta
 8° Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 7º Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 1° Copa Brazuca Fut-7
      Atuou como:  Atleta
 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição
      Atuou como:  Atleta
 5° Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 3º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 2°Edição
      Atuou como:  Atleta
 4° Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play
      Atuou como:  Atleta
 1º Ranking Fair Play
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE CAMPEONATOS
CAMPEONATO EQUIPE
20º Ranking Amazonia Society Faca FC
1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 8º Edição Luz FC
19º Ranking Amazonia Society Faca FC
15º Edição Ranking Amazõnia Society Chelsea F.C
1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição New Arena F.C
14º Ranking Amazonia Society New Arena F.C
13º Ranking Fair Play Luz FC
1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição New Arena F.C
12º Ranking Fair Play FLOREST F.C
1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição New Arena F.C
10º Ranking Fair Play Redbull Aparecida
9°Ranking Fair Play New Arena F.C
1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição New Arena F.C
2° Copa Bazar Professor Alcides Vasco Fc
8° Ranking Fair Play The Celtic FC
7º Ranking Fair Play The Celtic FC
1° Copa Brazuca Fut-7 Vasco Fc
2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição New Arena F.C
5° Ranking Fair Play New Arena F.C
3º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 2°Edição New Arena F.C
4° Ranking Fair Play New Arena F.C
2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play New Arena F.C
1º Ranking Fair Play New Arena F.C

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 8º Edição Luz FC
5 19º Ranking Amazonia Society Faca FC
1 15º Edição Ranking Amazõnia Society Chelsea F.C
11 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição New Arena F.C
1 13º Ranking Fair Play Luz FC
9 1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição New Arena F.C
10 1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição New Arena F.C
3 10º Ranking Fair Play Redbull Aparecida
7 9°Ranking Fair Play New Arena F.C
2 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição New Arena F.C
1 8° Ranking Fair Play The Celtic FC
7 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição New Arena F.C
1 5° Ranking Fair Play New Arena F.C
2 3º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 2°Edição New Arena F.C
3 4° Ranking Fair Play New Arena F.C
8 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play New Arena F.C
4 1º Ranking Fair Play New Arena F.C

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição New Arena F.C

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
10/05/2023 1º Ranking Fair Play Derby Gyn Football Club 2 X 6 New Arena F.C 2 0 0 1
18/05/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play New Arena F.C 6 X 6 Manchestercity 2 0 0 2
19/05/2023 1º Ranking Fair Play Peladeiros F.C 7 X 6 New Arena F.C 2 0 0 0
23/05/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play Portuguesa F.C 1 X 7 New Arena F.C 3 0 0 0
01/06/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play New Arena F.C 5 X 1 Riachao 1 0 0 1
06/06/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play New Arena F.C 4 X 5 Audax F.C 0 0 0 0
14/06/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play Largados F.C 0 X 6 New Arena F.C 2 0 0 0
06/09/2023 3º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 2°Edição New Arena F.C 2 X 3 DEARRASCA F.C 2 0 0 0
14/09/2023 3º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 2°Edição Brisa FC 1 X 4 New Arena F.C 0 0 0 0
19/09/2023 3º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 2°Edição New Arena F.C 5 X 2 Fluxo 0 0 0 0
11/10/2023 4° Ranking Fair Play New Arena F.C 6 X 1 Annaprata 0 0 0 0
26/10/2023 4° Ranking Fair Play Galácticos 3 X 5 New Arena F.C 3 0 0 0
22/11/2023 5° Ranking Fair Play New Arena F.C 5 X 5 Gyn United F.C 1 0 0 0
23/11/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição Fluxo 6 X 7 New Arena F.C 1 1 0 1
28/11/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição Adv F.C 10 X 6 New Arena F.C 1 0 0 0
06/12/2023 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição Iludidos F.C 5 X 5 New Arena F.C 2 0 0 0
14/01/2024 1° Copa Brazuca Fut-7 Vasco Fc 1 X 2 Vila Real F.C 0 0 0 0
31/01/2024 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição New Arena F.C 3 X 2 Adv F.C 1 0 0 0
06/02/2024 2º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 3°Edição New Arena F.C 4 X 5 V&W CARNES FC 2 0 0 1
12/03/2024 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição Favela F.C 3 X 1 New Arena F.C 0 0 0 0
20/03/2024 7º Ranking Fair Play The Celtic FC 1 X 8 Valência CF 0 0 0 0
20/03/2024 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição Audax F.C 4 X 5 New Arena F.C 1 0 0 0
28/03/2024 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição New Arena F.C 4 X 2 Royal F.C 0 0 0 0
02/04/2024 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição New Arena F.C 4 X 4 Alteza Real FC 1 0 0 1
07/04/2024 2° Copa Bazar Professor Alcides Largados F.C 2 X 6 Vasco Fc 0 0 0 0
10/04/2024 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição Borussia Beer 0 X 3 New Arena F.C 0 0 0 0
29/04/2024 8° Ranking Fair Play The Celtic FC 3 X 1 Ponte Preta FC 1 0 0 0
05/05/2024 2° Copa Bazar Professor Alcides Capela F.C 2 X 2 Vasco Fc 0 0 0 0
09/05/2024 1º Divisão Campeonato Fut7 Fair Play 4 Edição New Arena F.C 2 X 3 Favela F.C 0 0 0 0
20/05/2024 8° Ranking Fair Play Vietnã F.C 4 X 3 The Celtic FC 0 0 0 0
18/06/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição Sonegada 4 X 3 New Arena F.C 2 0 0 2
25/06/2024 9°Ranking Fair Play Barsemlona F.C 2 X 6 New Arena F.C 3 0 0 0
26/06/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição Favela F.C 7 X 4 New Arena F.C 3 0 0 0
04/07/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição Vietnã F.C 4 X 3 New Arena F.C 0 0 0 0
09/07/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição Racing Fc 6 X 3 New Arena F.C 3 0 0 0
16/07/2024 9°Ranking Fair Play New Arena F.C 2 X 1 Barcelona Gyn 2 0 0 0
02/08/2024 9°Ranking Fair Play Jovem Pan FC 1 X 4 New Arena F.C 2 0 0 0
05/08/2024 10º Ranking Fair Play Redbull Aparecida 8 X 3 Cata F.C 1 0 0 0
07/08/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 5º Edição Tcc 4 X 9 New Arena F.C 2 0 0 0
13/08/2024 10º Ranking Fair Play Operário F.C 3 X 5 Redbull Aparecida 2 0 0 0
30/08/2024 10º Ranking Fair Play Redbull Aparecida 2 X 4 100 Elenco F.C 0 0 0 0
16/10/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição New Arena F.C 3 X 1 Tcc 0 0 0 0
22/10/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição New Arena F.C 7 X 5 Esperança FC 3 0 0 0
29/10/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição New Arena F.C 5 X 1 Coligados F.C 2 0 0 0
06/11/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição New Arena F.C 7 X 4 Vietnã F.C 3 0 0 0
19/11/2024 1ºDivisão Fut7 Fair Play 6º Edição New Arena F.C 1 X 1 Favela F.C 1 0 0 0
07/01/2025 13º Ranking Fair Play Rosh City FC 1 X 7 Luz FC 1 0 0 0
31/01/2025 13º Ranking Fair Play Inova FC 4 X 5 Luz FC 0 0 0 0
11/02/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição New Arena F.C 4 X 3 Medelim FC 3 0 0 0
27/02/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição New Arena F.C 4 X 2 Tcc 2 0 0 0
06/03/2025 14º Ranking Amazonia Society Luz FC 4 X 2 New Arena F.C 0 0 0 0
11/03/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição New Arena F.C 1 X 4 Furia 0 0 0 0
19/03/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição New Arena F.C 3 X 7 Urias Futebol Clube 2 0 0 0
01/04/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 7º Edição Alteza Real FC 8 X 5 New Arena F.C 4 0 0 0
15/04/2025 15º Edição Ranking Amazõnia Society Chelsea F.C 3 X 6 Villareal FC 1 0 0 0
07/10/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 8º Edição 100Kaor FC 2 X 4 Luz FC 1 0 0 0
15/10/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 8º Edição JD AMERICA.FC 5 X 4 Luz FC 2 0 0 0
28/10/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 8º Edição Vietnã F.C 4 X 4 Luz FC 0 0 0 0
18/11/2025 1ºDivisão Fut7 Amazônia Society 8º Edição Luz FC 3 X 6 100Kaor FC 1 0 0 0
18/12/2025 19º Ranking Amazonia Society Mulekes F.C 2 X 4 Faca FC 0 0 0 0
15/01/2026 19º Ranking Amazonia Society Faca FC 5 X 1 Cerrado City 2024 4 0 0 0
06/03/2026 19º Ranking Amazonia Society Atlético Maneiro 1 X 6 Faca FC 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por